振动筛除尘器
振动筛除尘器又称碎石筛分除尘器,是一种主要用于振动筛作业时的粉尘净化设备,有效处理振动筛在振动过程中造成的污染问题。目前振动筛除尘器已广泛应用到采矿、建材、粮食、化工、铸造、陶瓷等各个行业,是较为_的布袋除尘器或物料收集设备。
ZC型机械反吹风扁袋除尘器:
采用高压风机反吹清灰,不受使用场合气源条件的限制,易损件少,维护简便、运行可靠,反吹风作用距离大;采用梯形扁袋振幅大,只需一次振击,即可抖落积尘,同时提高了滤袋寿命,深受用户青睐。
PPC气箱型脉冲袋式除尘器:
该设备集分室反吹和脉冲喷吹诸类除尘器的优点,单位体积处理风量大,系统阻力小,除尘效率达99.9%;可直接处理含尘浓度高达200g/nm3的烟气,适用于矿山的破碎、皮带输送、筛分等各尘点的除尘。根据煤粉性质,采取_除尘布袋及防爆措施,适用于煤粉系统中的除尘。
选型提醒:
工况环境不同,对除尘设备要求不同,午阳环保为用户提供了ZC型和PPC型共几十余种规格振动筛除尘器,具体的技术参数参考下表,您可以根据振动筛作业粉尘的实际情况选择,建议您随时拨打服务热线:0317-8388881,提供相关参数,由午阳环保_技术人员为您提供_合理的解决方案,以免造成您不必要的损失和浪费。
ZC-II机械回转反吹布袋除尘器技术参数:
| 型号 | 过滤面积(m2) | 处理风量 | 袋长(m) | 圈数 | 袋数(条) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直径×高)(mm) | 重量(kg) | |
规格 | V米/分 | m3/h | |||||||||
ZC-144/3 | A | 340 | 1.0-1.5 | 20400-30600 | 3.0 | 3 | 144 | >99 | <120 | ф3530×7145 | 8900 |
B | 340 | 2.0-2.5 | 40800-51000 | 3.0 | 3 | 144 | ф3530×7145 | 8900 | |||
ZC-144/4 | A | 450 | 1.0-1.5 | 27000-40500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | ||
B | 450 | 2.0-2.5 | 54000-67500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | |||
ZC-144/5 | A | 569 | 1.0-1.5 | 34140-51210 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | ||
B | 569 | 2.0-2.5 | 68280-85350 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | |||
ZC-144/4 | A | 760 | 1.0-1.5 | 45600-68400 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | ||
B | 760 | 2.0-2.5 | 91200-114000 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | |||
ZC-144/5 | A | 950 | 1.0-1.5 | 57000-85500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | ||
B | 950 | 2.0-2.5 | 114000-142500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | |||
ZC-144/6 | A | 1140 | 1.0-1.5 | 68400-102600 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 | ||
B | 1140 | 2.0-2.5 | 136800-171000 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 |
PPC32/PPC64型气箱脉冲袋式除尘器技术性能表
技术参数//型号 | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 | PPC32-6 | PPC64-4 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 | PPC64-8 | |
处理风量(m2/h) | 6900 | 8030 | 11150 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
过滤风速(m/min) | 1.2-2.0(根据不同的扬尘点选取不同的净过滤风速) | |||||||||
总过滤面积(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
净过滤面积(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
收尘器室数(个) | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
滤袋总数(个) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
收尘器阻力(Pa) | 1470-1770 | |||||||||
进口气体含尘浓度(g/m3标) | < 200 | < 1000 | <1000 | |||||||
出口气体含尘浓度(mg/m3标) | <30 | <30 | ||||||||
收尘器气承受负压(Pa) | 5000 | 5000 | ||||||||
清 灰 压缩空气 | 压力(Pa) | (5-7)X1000 | ||||||||
耗气量 (m3/min标) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
脉冲阀 (带电磁阀) | 数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
规格(英寸) | 1.5 | 2.5 | ||||||||
提升阀 (带汽缸) | 数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
规格(mm) | 提升阀直径Ø460 汽缸直径Ø63 | 提升阀直径Ø595 汽缸直径Ø100 | ||||||||
刚性叶轮给料机 | 下料口300X300mm 高度150m 转速30.31r/min 减速电机功率1.1KW 产量24m3/h | |||||||||
螺旋输送机 | 规格 | 直径Ø300 产量30m3/h (填充率Ø=0.7) | ||||||||
减速电机 | 型号XWD2.2--5--1/43. 功率2.2KW | |||||||||
空气输送斜槽 | ||||||||||
清灰程序控制器 | 输入和输出电压均为220V,控制器由制造厂配套供应,详细资料参看控制器的说明书 | |||||||||
滤袋规格和材质 | 直径X长度Ø130X2450mm,涤纶针刺毡重量500g/m3,使用温度120度(可根据实际工矿 温度及烟气性质选择合适过滤材料) | |||||||||
保温层面积(m2) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | |
设备总量 (约值,不包括保温层) (kg) | 2400 | 3400 | 4400 | 5400 | 6900 | 8300 | 9700 | 11100 | 12500 |
服务承诺:
午阳环保成立以来,一直致力于行业除尘器的开发和生产,具有年生产除尘设备两百余台的能力,产品针对性强,除尘效率更高。一旦您选用午阳除尘器产品,我司郑重承诺:
1、所有出厂除尘设备由午阳_工程师进行现场安装、调试服务,以确保设备的正常使用。
2、所有出厂设备进行跟踪,在设备正常使用的一年内,出现_与设备质量有关的问题,午阳环保均无偿进行服务并在12小时内作出答复,紧急情况,公司将派_技术人员进行现场指导。
3、午阳环保根据实际情况,为贵方操作工人作技术培训,使其尽快熟练掌握设备的正确操作维护的技术本能。
法律声明:
以上有关振动筛除尘器的产品介绍均为午阳环保真实的图片、视频和文字资料,由中科四方商臻团队整理编辑,午阳环保对内容真实性承担全部法律责任并由沧州建平律师事务所封金良律师和陈更显律师提供内容版权法律保护支持,对于_同行的剽窃行为,午阳环保将会通过快递律师函、网站公开律师函,法律起诉等多种方式维护自己的版权,希望各位同行朋友尊重我司劳动成果,以免对您的企业形象造成不良影响,也请各位尊敬的客户朋友务必小心审查以防被不良商贩欺骗。
感谢您对午阳环保的关注与支持,@午阳环保 新浪官方微博,随时了解午阳环保官方资讯。午阳愿与各界同仁携手并进,为呼吸更为清新的空气共同努力!